Verkaufspreis: 3.349,00 €
Nicht mehr verfügbar
- Antrieb
- front: 50, rear: 22
- Laufradgröße
- 29 Zoll
- Motor
- Mid – Bosch Performance Line PX Smart System, 36 V / 250 W / 90 Nm
Rahmengröße prüfen
Vergleiche die Angaben für die gewählte Rahmenform und Größe. Eine Körpergröße allein bestätigt keine individuelle Passform.
Für diese Ausführung liegt hier noch kein belegter Größenbereich vor. Lass die passende Größe persönlich prüfen.
Beratung anfragenFrage zu diesem Produkt Größe, Ausstattung oder Verfügbarkeit klären
Was möchtest du wissen?
Stelle uns deine Frage zu KALKHOFF IMAGE 5+MOV Herren Black XXL. Die Produktdaten werden automatisch mitgesendet.
KALKHOFF IMAGE 5+MOV Herren Black XXL · Art.-Nr. SW-10923-XXL-Daten zu dieser Ausführung
- Produktnummer:
- SW-10923-XXL-
- Herstellerkennung
- D690524074
- GTIN
- 4000990483919
- Größe
- XXL
- Antrieb
- front: 50, rear: 22
- Laufradgröße
- 29 Zoll
- Motor
- Mid – Bosch Performance Line PX Smart System, 36 V / 250 W / 90 Nm
- Akku
- Bosch 800 Wh
Beschreibung
Weitere Produktdaten
| EAN / GTIN: | 4000990483919 |
|---|---|
| Hersteller-Art.-Nr.: | D690524074 |
| Akku: | Bosch 800 Wh |
| Akkukapazität: | 800 Wh |
| Akkukapazität (Ah): | 22,2 Ah |
| Akkuposition: | Mid |
| Akkuspannung: | 36 V |
| Akkutyp: | Li-Ion |
| Anzahl Gänge: | 5 |
| Bremse: | Tektro T-535, 4-piston hydraulic disc brake |
| Bremsscheibe hinten: | 180 mm |
| Einsatzbereich: | City |
| Federweg: | 100 mm |
| Gabelvorlauf: | 51 mm |
| Hinterradnabe: | Shimano Nexus, 5 speed |
| Kassette: | Gates Carbondrive CDX |
| Kettenstrebenlänge: | 504 mm |
| Kurbellänge: | 170 mm |
| Laufradgröße: | 29 Zoll |
| Lenker: | Comfort Riser |
| Lenkerbreite: | 710 mm |
| Lenkwinkel: | 69,5° |
| Lieferstatus: | Vorbestellbar – voraussichtlich lieferbar am 09.10.2026 |
| Modelljahr: | 2027 |
| Oberrohrlänge: | 633 mm |
| Radstand: | 1226 mm |
| Rahmenbeschreibung: | 5|25 Comfort Bosch |
| Rahmenbezeichnung: | 620058091 |
| Rahmenmaterial: | Aluminum |
| Reach: | 421 mm |
| Reifen: | Schwalbe Green Marathon, 55-622 |
| Rücktrittbremse: | CoasterBrake |
| Sattelstütze: | Aluminium, suspension |
| Schaltung: | Shimano Nexus, 5 speed |
| Schutzbleche: | Aluminium, extra long, with splash guard |
| Sitzwinkel: | 73° |
| Speichen: | Niro |
| Stack: | 694 mm |
| Steuerrohrlänge: | 180 mm |
| Tretlagerabsenkung: | 60 mm |
| Vorbau: | Cockpit 2.0, adjustable, 65mm |
| Vorbaulänge: | 65 mm |
| Vorderradnabe: | Shimano TC500, 15x150mm thru axle |
| Überstandshöhe: | 926 mm |
| Beleuchtung: | Vorne: Herrmans MR9, LED | Hinten: Trelock COB Line, with brake light, LED |
| Bremsscheibe vorne: | 180 mm |
| Gepäckträger System: | MIK HD Rear Carrier, max. load 27kg |
| Kette: | Gates Carbondrive CDX |
| Kurbelgarnitur: | Aluminium |
| Ladegerät: | Bosch, 2A |
| Sattel: | Selle Royal Lookin Evo Stracciatella |
| Gabel: | SR Suntour Mobie34, 110x15 mm thru axle |
| Display: | Bosch Kiox 300 colour display with walk assist |
| Motor: | Mid – Bosch Performance Line PX Smart System, 36 V / 250 W / 90 Nm |
| Felge: | Mach1 Trucky, Aluminium |
| Pedale: | Comfort, plastic |
| Griffe: | Herrmans Nucore Town |
| Systemgewicht: | 180 kg |
| Antriebsart: | front: 50, rear: 22 |
Herstellerinformationen
Kalkhoff Werke GmbHEuropa-Allee 26
49685 Emstek
Deutschland
info@kalkhoff-bikes.com